サフェイス暦
(グレゴリオ暦ベース)
 一番馴染みのある暦。
 1月が基本的に30日か31日で、4年に一度の閏年には2月29日があります。この物語の世界は一年が365.25日ぴったりなので、これで完璧に調整できます。
 月の名前だけ物語世界の神話に由来してます。
 シエリスタが定めた国際共通暦。歴史書なんかはこの暦に従って書かれます。
1.夜の月(シェイティル)St       1460
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2.死の月(ディーシェノル)Dn    1460
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
3.天の月(アテル)A          1460
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
4.太陽の月(パラー)P        1460
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
5.月の月(スゥルフィエ)Sf       1460
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
6.破壊の月(ダイシェスル)Ds   1460
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
7.大地の月(カリブンクル)C     1460
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
8.水の月(ハティオ)H        1460
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
9.風の月(オブガルティ)O      1460
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10.火の月(イフェスティル)Y    1460
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
11.虹の月(ウラニオトルホス)U   1460
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
12.星の月(ルイヤグル)R      1460
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

※戻る時はブラウザを閉じて下さい。